Fiyatlandırma
İhtiyacınız olan ölçüde başlayın, ARCY hak ettiğinde büyütün.
Core
$249/ ay
- 4.000 yapay zeka kredisi
- 1M olay takibi
- 25 akış
- 25 eğitim kaynağı
- 3 ekip koltuğu
- 1-1 destek
- 3 ay veri saklama
- 30 günlük para iade garantisi
Önerilen
Pro
$749/ ay
- 15.000 yapay zeka kredisi
- 5M olay takibi
- 100 akış
- 100 eğitim kaynağı
- 10 ekip koltuğu
- Öncelikli 1-1 destek
- 6 ay veri saklama
- 30 günlük para iade garantisi
Max
$1.499/ ay
- 30.000 yapay zeka kredisi
- 20M olay takibi
- Sınırsız akış
- 500 eğitim kaynağı
- 20 ekip koltuğu
- Özel 1-1 destek
- 12 ay veri saklama
- 30 günlük para iade garantisi
Enterprise
Size özel
- Tavanlar sözleşmenizde belirlenir
- SSO / SAML
- Denetim kaydı
- Sözleşmenize yazılan destek koşulları
Planları karşılaştırın
Kartların arkasındaki ayrıntı: her planın neleri içerdiği, sonra tavanlar.
| Her planda neler var | Core | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Agentik sohbet | ||||
| WhatsApp Kanalı | ||||
| Sohbetler ve Çalıştırma dökümleri | ||||
| Özelleştirme | ||||
| Persona | ||||
| Bilgi | ||||
| Öznitelikler | ||||
| Olaylar | ||||
| Endpoint'ler | ||||
| Yerelleştirme | ||||
| Entegrasyonlar | ||||
| Kendi Verini Getir | ||||
| Yasal | ||||
| Domainler | ||||
| Limitler | ||||
| ARCY MCP | ||||
| Kurulum | ||||
| API anahtarları | ||||
| Güncellemeler | ||||
| Kimlik doğrulama | ||||
| Uyarılar | ||||
| Ortamlar | ||||
| Her fatura döneminde bir İçgörü | ||||
| Akışlar | – | |||
| Tüm İçgörüler, istendiğinde Şimdi bak | – | |||
| Kişi ve Kuruluş özetleri | – | |||
| Zorlanma yüzeyleri | – | |||
| Uzmanlar | – | – |
| Yazılım ürününüzde | Core | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim kaynakları | 25 | 100 | 500 | Size özel |
| Yedek mesaj | ||||
| Tutulan akış | 25 | 100 | Sınırsız | Sınırsız |
| ARCY filigranı | Görünür | Kaldırılabilir | Kaldırılabilir | Kaldırılabilir |
| Panel | Core | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tanımlı kullanıcılar | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Tanımlı kurumlar | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Ham olay geçmişi | 3 ay | 6 ay | 12 ay | Sözleşmeye göre |
| İçgörü ve huni geçmişi | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Konuşma kayıtları | 12 ay | 12 ay | 12 ay | Sözleşmeye göre |
| Kurulum | Core | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ekip rolleri | ||||
| BYO anahtar | – | – | Talep üzerine | |
| SSO / SAML | – | – | – | |
| Denetim kaydı | – | – | – | |
| Veri konumu | – | – | – | Size özel |
| DPA ve SLA | – | – | – |
| Faturalama ve koşullar | Core | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Para iade garantisi | ||||
| Aşım ücreti yok | ||||
| Destek | 1-1 | Öncelikli 1-1 | Özel 1-1 | Size özel |
| Satın alma desteği | – | – | – |
SSS
Sıkça sorulan sorular
Planlar, faturalandırma ve garanti, sade bir dille.